Vous cherchez à mieux contrôler votre alimentation ? Ce tableau complet des calories vous accompagne au quotidien pour faire des choix éclairés et atteindre vos objectifs nutritionnels.
Télécharger le tableau des calories des aliments en pdf
Pourquoi ce tableau est-il indispensable ?
Pour votre santé : Comprendre l’apport calorique des aliments vous aide à maintenir un poids santé, prévenir les maladies chroniques et optimiser votre énergie quotidienne.
Pour vos objectifs : Que vous souhaitiez perdre du poids, en prendre, ou simplement maintenir votre forme actuelle, connaître les calories vous donne le contrôle sur votre alimentation.
Pour votre praticité : Organisé par catégories avec des portions réalistes, ce tableau se consulte facilement pendant vos courses ou la préparation de vos repas.
Ce que vous trouverez dans ce tableau
- Plus de 80 aliments du quotidien organisés en 9 catégories
- Valeurs caloriques fiables basées sur les données officielles ANSES
- Portions réalistes pour un usage pratique immédiat
- Conseils nutritionnels adaptés à vos besoins
- Astuces de mémorisation pour devenir autonome
Gardez ce tableau à portée de main et transformez votre relation à l’alimentation !
🥬 LÉGUMES (12-140 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Concombre | 12 kcal | 1 tranche (20g) | 2 kcal |
| Laitue | 15 kcal | 1 feuille (10g) | 1 kcal |
| Épinards | 18 kcal | 1 poignée (30g) | 5 kcal |
| Tomate | 20 kcal | 1 tomate moyenne (150g) | 30 kcal |
| Courgette | 21 kcal | 1 courgette (200g) | 42 kcal |
| Brocolis | 25 kcal | 1 portion (100g) | 25 kcal |
| Carotte | 35 kcal | 1 carotte (80g) | 28 kcal |
| Poivron | 40 kcal | 1 poivron (150g) | 60 kcal |
| Betterave | 45 kcal | 1 betterave (100g) | 45 kcal |
| Petit pois | 85 kcal | 1 portion (100g) | 85 kcal |
| Pomme de terre | 90 kcal | 1 pomme de terre (150g) | 135 kcal |
| Avocat | 140 kcal | 1/2 avocat (100g) | 140 kcal |
🍎 FRUITS (16-660 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Pastèque | 16 kcal | 1 tranche (200g) | 32 kcal |
| Concombre | 20 kcal | 1 fruit (150g) | 30 kcal |
| Fraise | 32 kcal | 10 fraises (100g) | 32 kcal |
| Pêche | 40 kcal | 1 pêche (150g) | 60 kcal |
| Orange | 45 kcal | 1 orange (200g) | 90 kcal |
| Pomme | 50 kcal | 1 pomme (150g) | 75 kcal |
| Ananas | 55 kcal | 1 tranche (100g) | 55 kcal |
| Kiwi | 60 kcal | 1 kiwi (100g) | 60 kcal |
| Banane | 95 kcal | 1 banane (120g) | 114 kcal |
| Raisin | 65 kcal | 1 grappe (100g) | 65 kcal |
| Dattes fraîches | 280 kcal | 3 dattes (20g) | 56 kcal |
| Fruits secs | 350 kcal | 1 poignée (30g) | 105 kcal |
🍞 FÉCULENTS ET CÉRÉALES (110-380 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Pâtes cuites | 110 kcal | 1 portion (100g) | 110 kcal |
| Riz cuit | 115 kcal | 1 portion (100g) | 115 kcal |
| Pomme de terre cuite | 90 kcal | 1 pomme de terre (150g) | 135 kcal |
| Quinoa cuit | 120 kcal | 1 portion (100g) | 120 kcal |
| Pain blanc | 265 kcal | 1 tranche (25g) | 66 kcal |
| Pain complet | 245 kcal | 1 tranche (25g) | 61 kcal |
| Flocons d’avoine | 380 kcal | 1 portion (40g) | 152 kcal |
| Lentilles cuites | 115 kcal | 1 portion (100g) | 115 kcal |
| Haricots blancs | 125 kcal | 1 portion (100g) | 125 kcal |
| Pois chiches | 140 kcal | 1 portion (100g) | 140 kcal |
🥩 VIANDES ET ŒUFS (72-670 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Blanc de poulet | 110 kcal | 1 escalope (120g) | 132 kcal |
| Dinde | 115 kcal | 1 tranche (100g) | 115 kcal |
| Bœuf maigre | 130 kcal | 1 portion (120g) | 156 kcal |
| Porc maigre | 140 kcal | 1 portion (120g) | 168 kcal |
| Agneau | 180 kcal | 1 portion (120g) | 216 kcal |
| Œuf | 155 kcal | 1 œuf (60g) | 93 kcal |
| Blanc d’œuf | 52 kcal | 1 blanc (30g) | 16 kcal |
| Jambon blanc | 115 kcal | 1 tranche (25g) | 29 kcal |
| Saucisse | 290 kcal | 1 saucisse (80g) | 232 kcal |
| Pâté | 320 kcal | 1 portion (30g) | 96 kcal |
🐟 POISSONS ET FRUITS DE MER (75-325 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Cabillaud | 75 kcal | 1 filet (120g) | 90 kcal |
| Sole | 85 kcal | 1 filet (120g) | 102 kcal |
| Lieu | 90 kcal | 1 filet (120g) | 108 kcal |
| Dorade | 95 kcal | 1 filet (120g) | 114 kcal |
| Truite | 110 kcal | 1 portion (150g) | 165 kcal |
| Saumon | 185 kcal | 1 portion (120g) | 222 kcal |
| Thon | 140 kcal | 1 portion (120g) | 168 kcal |
| Sardine | 165 kcal | 4 sardines (80g) | 132 kcal |
| Crevettes | 90 kcal | 1 portion (100g) | 90 kcal |
| Moules | 85 kcal | 1 portion (100g) | 85 kcal |
| Saint-Jacques | 110 kcal | 6 noix (80g) | 88 kcal |
🥛 PRODUITS LAITIERS (45-380 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Lait écrémé | 45 kcal | 1 verre (200ml) | 90 kcal |
| Lait demi-écrémé | 50 kcal | 1 verre (200ml) | 100 kcal |
| Lait entier | 65 kcal | 1 verre (200ml) | 130 kcal |
| Yaourt nature 0% | 45 kcal | 1 pot (125g) | 56 kcal |
| Yaourt nature | 70 kcal | 1 pot (125g) | 88 kcal |
| Fromage blanc 0% | 45 kcal | 1 pot (100g) | 45 kcal |
| Fromage blanc 20% | 80 kcal | 1 pot (100g) | 80 kcal |
| Mozzarella | 280 kcal | 1 portion (30g) | 84 kcal |
| Camembert | 300 kcal | 1 portion (30g) | 90 kcal |
| Gruyère | 380 kcal | 1 portion (30g) | 114 kcal |
🥜 OLÉAGINEUX ET GRAINES (500-650 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Amandes | 580 kcal | 1 poignée (20g) | 116 kcal |
| Noix | 650 kcal | 4 cerneaux (20g) | 130 kcal |
| Noisettes | 630 kcal | 1 poignée (20g) | 126 kcal |
| Pistaches | 560 kcal | 1 poignée (20g) | 112 kcal |
| Graines de tournesol | 580 kcal | 1 c. à soupe (15g) | 87 kcal |
| Graines de lin | 530 kcal | 1 c. à soupe (15g) | 80 kcal |
| Graines de chia | 490 kcal | 1 c. à soupe (15g) | 74 kcal |
🫒 MATIÈRES GRASSES (750-900 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Huile d’olive | 900 kcal | 1 c. à soupe (10ml) | 90 kcal |
| Huile de tournesol | 900 kcal | 1 c. à soupe (10ml) | 90 kcal |
| Beurre | 750 kcal | 1 noisette (10g) | 75 kcal |
| Margarine | 750 kcal | 1 noisette (10g) | 75 kcal |
| Crème fraîche | 300 kcal | 1 c. à soupe (15g) | 45 kcal |
🍰 SUCRERIES ET DESSERTS (200-550 kcal/100g)
| Aliment | Calories/100g | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Compote sans sucre | 60 kcal | 1 pot (100g) | 60 kcal |
| Sorbet | 130 kcal | 1 boule (50g) | 65 kcal |
| Glace | 200 kcal | 1 boule (50g) | 100 kcal |
| Gâteau au yaourt | 250 kcal | 1 part (80g) | 200 kcal |
| Tarte aux fruits | 280 kcal | 1 part (100g) | 280 kcal |
| Chocolat noir | 550 kcal | 2 carrés (10g) | 55 kcal |
| Chocolat au lait | 530 kcal | 2 carrés (10g) | 53 kcal |
| Miel | 300 kcal | 1 c. à café (5g) | 15 kcal |
| Confiture | 280 kcal | 1 c. à café (10g) | 28 kcal |
| Sucre blanc | 400 kcal | 1 c. à café (5g) | 20 kcal |
🥤 BOISSONS (0-150 kcal/100ml)
| Aliment | Calories/100ml | Portion usuelle | Calories/portion |
|---|---|---|---|
| Eau | 0 kcal | 1 verre (200ml) | 0 kcal |
| Thé sans sucre | 0 kcal | 1 tasse (200ml) | 0 kcal |
| Café sans sucre | 2 kcal | 1 tasse (200ml) | 4 kcal |
| Jus d’orange | 45 kcal | 1 verre (200ml) | 90 kcal |
| Jus de pomme | 50 kcal | 1 verre (200ml) | 100 kcal |
| Soda | 42 kcal | 1 canette (330ml) | 139 kcal |
| Bière | 45 kcal | 1 verre (250ml) | 113 kcal |
| Vin rouge | 85 kcal | 1 verre (125ml) | 106 kcal |
| Vin blanc | 80 kcal | 1 verre (125ml) | 100 kcal |
📊 COMMENT UTILISER CE TABLEAU
Calcul des calories d’une portion
Formule : (Poids de votre portion × Calories/100g) ÷ 100
Exemple : 80g de pâtes cuites
- (80 × 110) ÷ 100 = 88 kcal
Composition d’une assiette équilibrée
- 50% légumes (portion généreuse)
- 25% protéines (viande, poisson, œufs)
- 25% féculents (pâtes, riz, pommes de terre)
Besoins caloriques quotidiens moyens
- Femme sédentaire : 1600-1800 kcal/jour
- Femme active : 2000-2200 kcal/jour
- Homme sédentaire : 2000-2200 kcal/jour
- Homme actif : 2400-2800 kcal/jour
💡 CONSEILS PRATIQUES
Pour perdre du poids
- Privilégiez les légumes et fruits peu caloriques
- Choisissez les protéines maigres (poisson, volaille)
- Limitez les matières grasses et sucreries
- Hydratez-vous avec de l’eau plutôt que des boissons sucrées
Pour prendre du poids sainement
- Augmentez les portions de féculents complets
- Ajoutez des oléagineux et avocat
- Consommez des protéines à chaque repas
- Privilégiez les smoothies et jus de fruits
Astuces de mémorisation
- Légumes : Moins de 50 kcal/100g (sauf avocat)
- Fruits : 40-100 kcal/100g (sauf fruits secs)
- Protéines : 100-200 kcal/100g
- Féculents : 100-130 kcal/100g cuits
- Matières grasses : 750-900 kcal/100g
Document créé pour un usage personnel. Les valeurs sont des moyennes et peuvent varier selon les variétés et modes de préparation. Pour un suivi nutritionnel personnalisé, consultez un professionnel de santé.
Sources : ANSES – Table Ciqual, bases de données nutritionnelles officielles
Dernière mise à jour : Juillet 2025
